Market by printing
Provider reference, condition unspecified. Not a price for an LP, MP, HP, DMG or graded copy.
| Printing | Market | Low | 7 days | 30 days |
|---|
| 1st Edition | $57.78 | $26.00 | -3.5% | +6.9% |
Price by condition
Mint uses a Near Mint reference.
| Condition | Printing / language | Price | As of |
|---|
| Mint (Near Mint reference) | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Near Mint | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Lightly Played | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Moderately Played | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Heavily Played | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Damaged | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Mint (Near Mint reference) | 1st Edition · English | $57.78 | Nov 6, 2026 |
| Near Mint | 1st Edition · English | $57.78 | Nov 6, 2026 |
| Lightly Played | 1st Edition · English | $52.53 | Nov 6, 2026 |
| Moderately Played | 1st Edition · English | $34.47 | Nov 6, 2026 |
| Heavily Played | 1st Edition · English | Unpriced | – |
| Damaged | 1st Edition · English | $14.99 | May 27, 2026 |
Updated Nov 8, 2026. Pricing data via TCG API. Market estimates, not offers from a shop.