Market by printing
Provider reference, condition unspecified. Not a price for an LP, MP, HP, DMG or graded copy.
| Printing | Market | Low | 7 days | 30 days |
|---|
| 1st Edition | $40.24 | $25.41 | 0.0% | +3.1% |
Price by condition
Mint uses a Near Mint reference.
| Condition | Printing / language | Price | As of |
|---|
| Mint (Near Mint reference) | 1st Edition · English | $40.24 | Nov 6, 2026 |
| Near Mint | 1st Edition · English | $40.24 | Nov 6, 2026 |
| Lightly Played | 1st Edition · English | $28.42 | Nov 6, 2026 |
| Moderately Played | 1st Edition · English | $21.71 | Nov 6, 2026 |
| Heavily Played | 1st Edition · English | $10.00 | Nov 6, 2026 |
| Damaged | 1st Edition · English | $7.01 | Apr 11, 2026 |
| Mint (Near Mint reference) | Unlimited · English | $15.55 | Apr 8, 2026 |
| Near Mint | Unlimited · English | $15.55 | Apr 8, 2026 |
| Lightly Played | Unlimited · English | $11.48 | Nov 20, 2025 |
| Moderately Played | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Heavily Played | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Damaged | Unlimited · English | Unpriced | – |
Updated Nov 8, 2026. Pricing data via TCG API. Market estimates, not offers from a shop.