Duality
$9.34
Normal · Provider listing market · Condition unspecified · Updated Nov 10, 2026
Not in stock at a local shop
- Set
- Winner's Pack 2026-2027
- Number
- WI26-EN031
- Rarity
- Ultra Rare
- Printing
- OTS Stamp
No shop on TCG.shopping has this in stock right now.
Run a card shop?Provider reference, condition unspecified. Not a price for an LP, MP, HP, DMG or graded copy.
| Printing | Market | Low | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $9.34 | $4.25 | 0.0% | -22.2% |
Mint uses a Near Mint reference.
| Condition | Printing / language | Price | As of |
|---|---|---|---|
| Mint (Near Mint reference) | Unlimited · English | $9.34 | Nov 6, 2026 |
| Near Mint | Unlimited · English | $9.34 | Nov 6, 2026 |
| Lightly Played | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Moderately Played | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Heavily Played | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Damaged | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Mint (Near Mint reference) | Normal · English | Unpriced | – |
| Near Mint | Normal · English | Unpriced | – |
| Lightly Played | Normal · English | Unpriced | – |
| Moderately Played | Normal · English | Unpriced | – |
| Heavily Played | Normal · English | Unpriced | – |
| Damaged | Normal · English | Unpriced | – |
Updated Nov 10, 2026. Market estimates, not offers from a shop.