Market by printing
Provider reference, condition unspecified. Not a price for an LP, MP, HP, DMG or graded copy.
| Printing | Market | Low | 7 days | 30 days |
|---|
| Unlimited Few listings | $0.21 | $0.21 | 0.0% | -16.0% |
| 1st Edition Few listings | $0.44 | $0.20 | 0.0% | +2.3% |
Price by condition
Mint uses a Near Mint reference.
| Condition | Printing / language | Price | As of |
|---|
| Mint (Near Mint reference) | Unlimited · English | $0.21 | Nov 6, 2026 |
| Near Mint | Unlimited · English | $0.21 | Nov 6, 2026 |
| Lightly Played | Unlimited · English | $0.24 | Nov 6, 2026 |
| Moderately Played | Unlimited · English | $0.73 | Nov 6, 2026 |
| Heavily Played | Unlimited · English | $0.05 | Mar 17, 2026 |
| Damaged | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Mint (Near Mint reference) | 1st Edition · English | $0.44 | Nov 6, 2026 |
| Near Mint | 1st Edition · English | $0.44 | Nov 6, 2026 |
| Lightly Played | 1st Edition · English | $0.40 | Nov 6, 2026 |
| Moderately Played | 1st Edition · English | $0.25 | Nov 6, 2026 |
| Heavily Played | 1st Edition · English | $0.10 | Mar 16, 2026 |
| Damaged | 1st Edition · English | Unpriced | – |
Updated Nov 10, 2026. Market estimates, not offers from a shop.