Market by printing
Provider reference, condition unspecified. Not a price for an LP, MP, HP, DMG or graded copy.
| Printing | Market | Low | 7 days | 30 days |
|---|
| Unlimited Few listings | $0.40 | $0.33 | 0.0% | 0.0% |
| 1st Edition Few listings | $0.58 | $0.24 | -21.6% | -21.6% |
Price by condition
Mint uses a Near Mint reference.
| Condition | Printing / language | Price | As of |
|---|
| Mint (Near Mint reference) | Unlimited · English | $0.40 | Apr 12, 2026 |
| Near Mint | Unlimited · English | $0.40 | Apr 12, 2026 |
| Lightly Played | Unlimited · English | $0.40 | Nov 6, 2026 |
| Moderately Played | Unlimited · English | $0.25 | Feb 21, 2026 |
| Heavily Played | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Damaged | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Mint (Near Mint reference) | 1st Edition · English | $0.74 | Nov 6, 2026 |
| Near Mint | 1st Edition · English | $0.74 | Nov 6, 2026 |
| Lightly Played | 1st Edition · English | $0.32 | Nov 6, 2026 |
| Moderately Played | 1st Edition · English | $0.28 | Nov 6, 2026 |
| Heavily Played | 1st Edition · English | $0.42 | Nov 6, 2026 |
| Damaged | 1st Edition · English | $0.26 | Nov 6, 2026 |
Updated Nov 8, 2026. Market estimates, not offers from a shop.