Market by printing
Provider reference, condition unspecified. Not a price for an LP, MP, HP, DMG or graded copy.
| Printing | Market | Low | 7 days | 30 days |
|---|
| Unlimited Few listings | $0.11 | $0.08 | -21.4% | -21.4% |
| 1st Edition Few listings | $0.28 | $0.07 | 0.0% | -9.7% |
Price by condition
Mint uses a Near Mint reference.
| Condition | Printing / language | Price | As of |
|---|
| Mint (Near Mint reference) | Unlimited · English | $0.14 | Nov 6, 2026 |
| Near Mint | Unlimited · English | $0.14 | Nov 6, 2026 |
| Lightly Played | Unlimited · English | $0.10 | Oct 22, 2026 |
| Moderately Played | Unlimited · English | $0.69 | Jun 22, 2026 |
| Heavily Played | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Damaged | Unlimited · English | Unpriced | – |
| Mint (Near Mint reference) | 1st Edition · English | $0.28 | Nov 6, 2026 |
| Near Mint | 1st Edition · English | $0.28 | Nov 6, 2026 |
| Lightly Played | 1st Edition · English | $0.10 | Nov 6, 2026 |
| Moderately Played | 1st Edition · English | $0.12 | Sep 27, 2026 |
| Heavily Played | 1st Edition · English | Unpriced | – |
| Damaged | 1st Edition · English | Unpriced | – |
Updated Nov 10, 2026. Market estimates, not offers from a shop.